RABEST
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
RABEST - Veränderung der Raum- und Bevölkerungsstrukturen
Ein Projekt des Instituts für Raumentwicklung (IRAP) mit unterschiedlichen Fragestellungen zu Veränderungen der Raum- und Bevölkerungsstrukturen aufgrund des demographischen Wandels. Das Institut für Software (IFS) realisierte den IT-Teil.
Zur RABEST-Startseite beim IRAP.
Zur RABEST-Installation.
Das Projekt bearbeitet Gemeinde-Daten folgender Kantone: Aargau, Basel Landschaft, Basel Stadt, Genf, Luzern, Schwyz, Solothurn, St Gallen, Tessin:
| Kanton | Bestände 2001-05 | Altersspez. Wanderung | Gemeinden | gdeid-Bereich | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Aargau | 2001,2,3,4,5 | vorhanden | 231 | - | |
| Basel Landschaft | 2001,2,3,4,5 | vorhanden | 86 | - | |
| Basel Stadt | 2001,2,3,4,5 | vorhanden | 3 | Altersspez. W. vorhanden, jedoch nur in 5er-Klassen | |
| Genf | 2001,2,3,4,5 | geschätzt | 45 | 2613-2657 | - |
| Luzern | 2001,2,3,4,5 | geschätzt | 97 | - | |
| Schwyz | 2001,2,3,4,5 | geschätzt | 30 | - | |
| Solothurn | 2001,2,3,4,5 | geschätzt | 126 | - | |
| St Gallen (T.) | 2003,4,5 | geschätzt | 89 | z.Zt. nur Toggenburg erfasst (18 Gem.) | |
| Tessin | 2001,2,3,4,5 | vorhanden | 201 | - |
Siehe auch
Weblinks
- RABEST-Startseite beim IRAP.