Diskussion:10. Micro Mapping Party Rapperswil 2018: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «Teilnehmer: * Raphael Das Gupta, HSR IFS, Organizer * Stefan Keller, HSR IFS Co-Organizer * Benjamin Seemann, IMS * Alejandro Gloor, IMS * Mario Meili, IFS * Ang…») |
Stefan (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Teilnehmer: | Teilnehmer: | ||
# Raphael Das Gupta, HSR IFS, Organizer | |||
# Stefan Keller, HSR IFS Co-Organizer | |||
# Benjamin Seemann, IMS | |||
# Alejandro Gloor, IMS | |||
# Mario Meili, IFS | |||
# Ang Kok Jun Keith, NTU | |||
# Bryan Chua, NTU | |||
# Sathesh, NTU | |||
# Muhaimin Mareum Khan, NTU | |||
# Fang Quan Chia, NTU | |||
# Jordan Loo, NTU | |||
# Adriel Chan, NTU | |||
# Philip Hänggi | |||
# m. spreng, OSM | |||
# Patrick Stählin, OSM (later) | |||
# Manfred, OSM | |||
# Lukas Toggenburger, OSM | |||
# Simon Poole, OSM | |||
== Hackathon - Daten == | == Hackathon - Daten == | ||
Version vom 16. August 2018, 13:20 Uhr
Teilnehmer:
- Raphael Das Gupta, HSR IFS, Organizer
- Stefan Keller, HSR IFS Co-Organizer
- Benjamin Seemann, IMS
- Alejandro Gloor, IMS
- Mario Meili, IFS
- Ang Kok Jun Keith, NTU
- Bryan Chua, NTU
- Sathesh, NTU
- Muhaimin Mareum Khan, NTU
- Fang Quan Chia, NTU
- Jordan Loo, NTU
- Adriel Chan, NTU
- Philip Hänggi
- m. spreng, OSM
- Patrick Stählin, OSM (later)
- Manfred, OSM
- Lukas Toggenburger, OSM
- Simon Poole, OSM
Hackathon - Daten
- Hotels St. Moritz
Hackathon - Software
Einführung in OSM APIs: https://towardsdatascience.com/loading-data-from-openstreetmap-with-python-and-the-overpass-api-513882a27fd0
Notizen
...