GIS2 2011 Gruppe 3: OeV-Qualitaet: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Themen == | == Themen == | ||
Für folgende Planungsthemen aus dem Planungsprogramm 'Entwicklungsvisionen für die Region Winterthur' wurden Flächen und Standorte festgelegt: | |||
* Wohnen | * Wohnen | ||
* Arbeit und Dienstleistung | * Arbeit und Dienstleistung | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
== Kriterien == | == Kriterien == | ||
Für die Standortwahl | Für die Standortwahl wurden die Rasterdaten der verschiedenen Gruppen je nach Inhalt unterschiedlich überlagert und gewichtet. | ||
* eval_verdichtungspot | * eval_verdichtungspot | ||
| Zeile 25: | Zeile 23: | ||
* eval_oevqualitaet | * eval_oevqualitaet | ||
* eval_biodiversitaet | * eval_biodiversitaet | ||
Weiter wurden die Zonenfestlegungen im bestehende Nutzungsplan in die Überlegungen miteinbezogen. | |||
{| border="3" | class="wikitable" style="text-align:center" | {| border="3" | class="wikitable" style="text-align:center" | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 85: | Zeile 79: | ||
| 21 | | 21 | ||
| style="width: 25em" | Gewerbe-, Dienstleistungs- oder Industriegebiete | | style="width: 25em" | Gewerbe-, Dienstleistungs- oder Industriegebiete | ||
| style="width: 25em" | | | style="width: 25em" | bestehender Zonenplan | ||
| style="width: 25em" | | | style="width: 25em" | Angrenzend an bestehende Arbeitszonen | ||
| style="width: 10em" | Erschliessungsgüte MIV und Eisenbahn für Gütertransport einbeziehen | | style="width: 10em" | Erschliessungsgüte MIV und Eisenbahn für Gütertransport einbeziehen | ||
|- | |- | ||
Version vom 1. Dezember 2011, 16:00 Uhr
Entwurfs- und Planungsphase
Themen
Für folgende Planungsthemen aus dem Planungsprogramm 'Entwicklungsvisionen für die Region Winterthur' wurden Flächen und Standorte festgelegt:
- Wohnen
- Arbeit und Dienstleistung
- Öffentliche Bauten und Anlagen
- Verkehr
- Erholung
- Natur- und Landschaft
Kriterien
Für die Standortwahl wurden die Rasterdaten der verschiedenen Gruppen je nach Inhalt unterschiedlich überlagert und gewichtet.
- eval_verdichtungspot
- eval_wohnattraktivitaet
- eval_sport_erholung
- eval_pot_neue_wohnsiedl
- eval_pot_naherholung
- eval_oevqualitaet
- eval_biodiversitaet
Weiter wurden die Zonenfestlegungen im bestehende Nutzungsplan in die Überlegungen miteinbezogen.
| Wohnen | |||||
| Nr. | Bereich | Einbezogene Bewertungsmodelle | Überlegungen | Optimierungsmöglichkeit | |
| 11 | Siedlungsverdichtungsgebiete (+ 75 P/ha) | ("Bewertungen\eval_oevqualitaet" > 3) & ("Bewertungen\eval_verdichtungspot" > 3) | Verdichtungspotential + ÖV-Qualität mit Berücksichtigung von Topographie und Hindernissen | heutige Dichte der Bebauung | |
| 12 | Gebiete 'Elitäres Wohnen' (bis 10 P/ha) | nicht ausgeschieden | nicht ausgeschieden | nicht ausgeschieden | |
| 13 | Wohngebiete mit hoher Dichte (bis 150 P/ha) | ("Bewertungen\eval_oevqualitaet" > 3) & ("Bewertungen\eval_pot_neue_wohnsiedl" > 3) | Potential für neue Wohnsiedlungen + ÖV-Qualität mit Berücksichtigung von Topographie und Hindernissen | in Zentrumslagen | |
| 14 | Wohngebiete mit mittlerer Dichte (bis 75 P/ha) | ("Bewertungen\eval_oevqualitaet" > 3) & ("Bewertungen\eval_pot_neue_wohnsiedl" > 3) | Potential für neue Wohnsiedlungen + ÖV-Qualität mit Berücksichtigung von Topographie und Hindernissen | in Zentrumsnähe | |
| 15 | Wohngebiete mit geringer Dichte (bis 25 P/ha) | ("Bewertungen\eval_oevqualitaet" > 3) & ("Bewertungen\eval_pot_neue_wohnsiedl" > 3) | Potential für neue Wohnsiedlungen + ÖV-Qualität mit Berücksichtigung von Topographie und Hindernissen | v.a. ausserhalb der Zentren | |
| Arbeit und Dienstleistung | ||||
| Nr. | Bereich | Einbezogene Bewertungsmodelle | Überlegungen | Optimierungsmöglichkeit |
| 21 | Gewerbe-, Dienstleistungs- oder Industriegebiete | bestehender Zonenplan | Angrenzend an bestehende Arbeitszonen | Erschliessungsgüte MIV und Eisenbahn für Gütertransport einbeziehen |
| 22 | Neues Gross-Einkaufszentrum (Glatt2) | ("eval_pot_naherholung" >= 3) & ("eval_oevqualitaet" >= 4) | Naherholungsmöglichkeiten (Einkaufen als Erlebnis), ÖV-Erschliessung | Erschliessungsgüte MIV und bestehende Gewerbegebiete einbeziehen |
| 23 | Neues Forschungs- und Technologiezentrum - FHW | ("eval_pot_naherholung" >= 3) & ("eval_oevqualitaet" >= 4) | Naherholungsmöglichkeiten (wie HSR), ÖV-Erschliessung | Zentrumsnähe einbeziehen |
| Öffentliche Bauten und Anlagen | ||||
| Nr. | Bereich | Einbezogene Bewertungsmodelle | Überlegungen | Optimierungsmöglichkeit |
| 31 | Neue kulturelle Einrichtung | ("eval_oevqualitaet" == 5) | ÖV-Erschliessung | Zentrumsnähe einbeziehen |
| Verkehr | ||||
| Nr. | Bereich | Einbezogene Bewertungsmodelle | Überlegungen | Optimierungsmöglichkeit |
| 41 | Gebiete für Langsamverkehr | ("eval_potnaherholung" >= 3) | Potenzielle Naherholungsgebiete in Zentrumsnähe für Spazierfreudige | Zentrumsnähe einbeziehen |
| 42 | Gebiete für ÖV-Aufwertung | ("eval_oevqualitaet" <= 1) | Gebiete mit geringer ÖV-Qualität trotz Zentrumsnähe | Zentrumsnähe einbeziehen |
| 43 | Strassen | - | - | - |
| 44 | ÖV-Haltestellen | ("eval_oevqualitaet" <= 1) | Wohnbebauungen ohne ÖV-Erschliessung | ÖV-Nachfrage einbeziehen |
| Erholung | ||||
| Nr. | Bereich | Einbezogene Bewertungsmodelle | Überlegungen | Optimierungsmöglichkeit |
| 51 | Allg. Erholungsgebiete (Parks, Picknik, Baden, etc.) | ("eval_potnaherholung" >= 4) | Naherholungsgebiete in Zentrumsnähe | Zentrumsnähe einbeziehen |
| 52 | Sportplatz (Fussball/Tennis/etc.) | ("eval_potnaherholung" >= 4) & ("eval_oevqualitaet" >= 3) | Sport- und Erholungsgebiete mit guter ÖV-Anbindung und Zentrumsnähe | Zentrumsnähe einbeziehen |
| 53 | Golfplatz | ("eval_potnaherholung" >= 4) & ("eval_oevqualitaet" >= 3) | Sport- und Erholungsgebiete mit guter ÖV-Anbindung | - |
| 54 | Biketrail | ("eval_potnaherholung" == 5)& ("eval_biodiversitaet" <= 1) | Naherholungsgebiete, attraktive Landschaft, wenig Biodiversität | - |
| Natur- und Landschaft | ||||
| Nr. | Bereich | Einbezogene Bewertungsmodelle | Überlegungen | Optimierungsmöglichkeit |
| 61 | Neue Naturschutz-Biotopflächen | ("eval_biodiversitaet" == 5) | Hohe Biodiversität | - |
| 62 | Ausdolung und/oder Bachrevitalisierung | ("eval_biodiversitaet" <= 1) | Geringe Biodiversität, Fliessgewässer | Fliessgewässerstandorte einbeziehen |
| 63 | Fördergebiete für ökologischer Ausgleich ca. 10% der LN | ("eval_biodiversitaet" >= 1) | Hohe Biodiversität, grössere zusammenhängende Flächen | Problem: Wenig grosse zusammenhängende Flächen vorhanden. |
Vision Winterthur 2040
Auf folgender Karte sind die ermittelten und digitalisierten Standorte der bearbeiteten Inhalte gemäss Planungsprogramm ersichtlich.