Artendatenbank: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Download) |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* [http://www.naturschutz.zh.ch/internet/bd/aln/ns/de/nsdaten/Fachdaten.html Naturschutz-Fachdaten (Fachstelle Naturschutz Kanton Zürich)] | * [http://www.naturschutz.zh.ch/internet/bd/aln/ns/de/nsdaten/Fachdaten.html Naturschutz-Fachdaten (Fachstelle Naturschutz Kanton Zürich)] | ||
Unter diesem Link findet sich auch die Anleitung zur Geodatenerfassung von Lebensraumkartierungen mit der Arten- und Lebensraumdatenbank.<br><br> | Unter diesem Link findet sich auch die Anleitung zur Geodatenerfassung von Lebensraumkartierungen mit der Arten- und Lebensraumdatenbank.<br><br> | ||
Momentan wird die Website der FNS überarbeitet. Hier ein provisorischer [http://www.barbalex.ch/downloads/fns/ArtenDb/setup_ArtenDb_fuer_AccessAb2002.exe/ Link] zum download der aktuellsten Version 2.00 der Anwendung (exe-Datei). | Momentan wird die Website der FNS überarbeitet. Hier ein provisorischer [http://www.barbalex.ch/downloads/fns/ArtenDb/setup_ArtenDb_fuer_AccessAb2002.exe/ Link] zum download der aktuellsten Version 2.00 der Anwendung (exe-Datei mit Installationsroutine). | ||
==Artendatenbankbenutzer== | ==Artendatenbankbenutzer== |
Version vom 20. August 2010, 07:49 Uhr
Die Arten- und Lebensraumdatenbank der Fachstelle Naturschutz Kanton Zürich (FNS) wurde mit Microsoft Access als Eigenentwicklung realisiert. In ihr sind alle für die Naturschutzarbeit wichtigen Informationen pro Art zusammengestellt. Dazu gehören Nomenklaturen, Datensatz-Identifikationsschlüssel, diverse naturschutzfachlichen Bewertungen, rote und blaue Listen, diverse Lebensraumbeziehungen, Verweise auf Aktionspläne zur Artenförderung, u.v.m.
Die Datenbank dient für sämtliche Projekte der FNS, in denen Artendaten erfasst und ausgewertet werden, als Referenz. Sie wird zentral bei der FNS verwaltet und laufend weiterentwickelt. Die aktuellste Version wird allen Interessierten auf der Homepage der Fachstelle als Download zur Verfügung gestellt.
Download
Die jeweils aktuellste Version der Arten- und Lebensraumdatenbank können sie auf folgender Seite der Fachstelle Naturschutz downloaden:
Unter diesem Link findet sich auch die Anleitung zur Geodatenerfassung von Lebensraumkartierungen mit der Arten- und Lebensraumdatenbank.
Momentan wird die Website der FNS überarbeitet. Hier ein provisorischer Link zum download der aktuellsten Version 2.00 der Anwendung (exe-Datei mit Installationsroutine).
Artendatenbankbenutzer
Als Benutzer der Datenbank sind Sie eingeladen sich am Aufbau dieser Wikiseite zu beteiligen. Stellen Sie hier Fragen oder Beantworten Sie Fragen von anderen Benutzern. Teilen Sie ihre Erfahrungen Tipps&Tricks mit anderen. Geben Sie Anregungen für die Weiterentwicklung oder stellen Sie ihre eigenen Artendatenbank -MeshUps' an diese Stelle vor.
Klicken Sie dazu einfach auf den Bearbeiten-Link des folgenden Abschnittes und schreiben Sie ihren Beitrag.
Änderungen an der Datenbank
seit 22.4.2008, nachgeführt von A.Gabriel, FNS
Datum | Typ | Beschreibung |
19.08.2010 | Anwendung |
|
18.08.2010 | Anwendung |
|
15.08.2010 | Anwendung |
|
13.08.2010 | Anwendung |
|
04.07.2010 | Anwendung |
|
17.06.2010 | Anwendung |
|
25.05.2010 | Daten |
|
21.05.2010 | Daten |
|
21.05.2010 | Anwendung |
|
29.03.2010 | Daten |
|
22.03.2010 | Anwendung |
|
16.03.2010 | Daten |
|
15.03.2010 | Anwendung |
|
05.03.2010 | Anwendung |
Im Kontextmenu stehen neue Funktionen zur Verfügung:
|
26.02. bis 02.03.2010 | Anwendung |
Zweck: Datenbank ist klar gegliedert, Tabellen und Felder können gut dokumentiert werden. |
25.02.2010 | Anwendung |
|
22.02.2010 | Anwendung |
|
22.12.2009 | Daten |
|
15.12.2009 | Daten |
|
14.12.2009 | Daten |
|
08.12.2009 | Daten |
|
13.10.2009 | Daten |
|
13.10.2009 | Daten |
|
12.10.2009 | Daten |
|
09.10.2009 | Daten |
|
05.10.2009 | Anwendung |
|
02.07.2009 | Daten |
|
04.05.2009 | Anwendung |
|
04.05.2009 | Anwendung |
|
24.04.2009 | Anwendung |
|
24.04.2009 | Anwendung |
|
21.04.2009 | Daten |
|
21.04.2009 | Anwendung |
|
09.02.2009 | Daten |
Fauna: Arten des CSCF
Quelle: Excel-Tabellen auf der Homepage des CSCF. |
21.11.2008 | Anwendung |
|
21.11.2008 | Daten |
|
20.10.2008 | Daten |
|
01.10.2008 | Daten |
|
09.09.2008 | Anwendung |
|
01.09.2008 | Daten |
|
07.08.2008 | Daten |
|
07.08.2008 | Anwendung |
|
05.08.2008 | Daten |
|
24.07.2008 | Daten |
|
08.07.2008 | Anwendung |
|
09.06.2008 | Anwendung |
|
09.06.2008 | Daten |
|
21.05.2008 | Daten |
|
16.05.2008 | Anwendung |
|
16.05.2008 | Daten |
|
09.05.2008 | Anwendung |
|
08.05.2008 | Anwendung |
|
08.05.2008 | Daten |
|
06.05.2008 | Anwendung |
|
02.05.2008 | Daten |
|
29.04.2008 | Anwendung |
|
29.04.2008 | Daten |
|
29.04.2008 | Anwendung |
|
24.04.2008 | Anwendung |
|
22.04.2008 | Daten |
|
22.04.2008 | Daten |
|
22.04.2008 | Anwendung | Formular LR (Lebensräume) und die Datenstruktur dahinter neu aufgebaut:
|
Bugs, Wünsche, Probleme
Problem, Wunsch | Beschreibung | Lösung / Umgehung |
Wenn man einen formularbasierten Filter benutzt, stürzt die Anwendung oft ab. | Die Formulare zeigen für Access viel zu viele Daten an. Bei reinen Text- oder Zahlenfeldern funktionieren formularbasierte Filter eher, bei Auswahlfeldern oft nicht. Die Situation wurde mit dem Entschlacken der Formulare im November 2009 verbessert. Jetzt kann man aber nur noch nach wenigen Felder filtern :-(. A. Gabriel, FNS | Keine Lösung bekannt. |
Wieso ist die Datenbank nicht als Web-Applikation konzipiert? --F. Mueller 15:32, 25. Jan. 2010 (UTC) | Als Web-Applikation wäre die DB für jeden zugänglich, auch für nicht Windows Benutzer wie z.B. Linux- oder iPhone-Benutzer. Ausserdem könnte ein Web-Service zur Aktualisierung der Daten angeboten werden, was für jeden, der die DB integrieren möchte ein Vorteil darstellen würde. Wäre auch sonst noch jemand an einer Web-Lösung interessiert? --F. Mueller 15:32, 25. Jan. 2010 (UTC) | ... |
Wieso ist die Datenbank nicht als Web-Applikation konzipiert? | Tolle Idee. Eine gute Web-Applikation wäre für alle anderen Benutzer sicher das Beste. Das könnten wir aber nicht selber entwickeln. Würde die Datenbank extern entwickelt, könnten wir sie nicht laufend weiter an unsere Bedürfnisse anpassen - jedenfalls nicht so bequem wie bisher. Trotzdem: Langfristig geht es sicher in diese Richtung. Unser langfristiges Ziel ist ein opensource Projekt, bei dem alle Daten liefern und die Anwendung weiter entwickeln können. Im Minimum sollte die Sache für den Bund und verschiedene Kantone und Forschungsstellen interessant sein. A. Gabriel, FNS | ... |