RP6 08b Team: Tobias, Mark: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tobias (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tobias (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
---- | ---- | ||
| Zeile 19: | Zeile 15: | ||
* Landwirtschaft [http://www.gis.hsr.ch/wiki/Bild:Endresultat_inkl_Layout_01.jpg] | * Landwirtschaft [http://www.gis.hsr.ch/wiki/Bild:Endresultat_inkl_Layout_01.jpg] | ||
* Naturschutz [http://www.gis.hsr.ch/wiki/Bild:Bewertungskarte_Naturschutz.pdf] | * Naturschutz [http://www.gis.hsr.ch/wiki/Bild:Bewertungskarte_Naturschutz.pdf] | ||
== Anforderungen == | == Anforderungen == | ||
Version vom 13. November 2008, 18:48 Uhr
- zurück zu
- Workshop-Seite RP6 08a
Aufgabenbeschrieb
In der Phase 2 der Semesteraufgabe ist ein Visionsplan für das Jahr 2030 zu entwerfen. Als Grundlagen dienen die in der ersten Phase entworfenen Bewertungsmodelle welche folgend aufgelistet sind:
- Wohnattraktivität [1]
- Erschliessungsqualität öV [2]
- Rebbauanlagen [3]
- Naherholungsgebiet [4]
- Landpreis [5]
- nachwachsende Rohstoffe [6]
- Landwirtschaft [7]
- Naturschutz [8]
Anforderungen
Die genauen Anforderungen an die jeweiligen Teams der zu erstellenden Vision 2030 sind unter folgendem Link einzusehen