PRJ-Datei: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Stefan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Beispiel einer .PRJ-Datei aus einem Projekt aus der Schweiz und mit WGS84-Datenformat (mit Umbrüchen): | Beispiel einer .PRJ-Datei aus einem Projekt aus der Schweiz und mit WGS84-Datenformat (mit Umbrüchen): | ||
GEOGCS["GCS_WGS_1984", DATUM["D_WGS_1984", SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]], | GEOGCS["GCS_WGS_1984", | ||
PRIMEM["Greenwich", 0.0], UNIT["Degree", 0.0174532925199433]] | DATUM["D_WGS_1984", | ||
SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]], | |||
PRIMEM["Greenwich", 0.0], | |||
UNIT["Degree", 0.0174532925199433]] | |||
Beispiel mit CH1903: | |||
PROJCS["CH1903_LV03", | |||
GEOGCS["GCS_CH1903",DATUM["D_CH1903", | |||
SPHEROID["Bessel_1841", 6377397.155, 299.1528128]], | |||
PRIMEM["Greenwich",0.0], | |||
UNIT["Degree",0.0174532925199433]], | |||
PROJECTION["Hotine_Oblique_Mercator_Azimuth_Center"], | |||
PARAMETER["False_Easting",600000.0], | |||
PARAMETER["False_Northing",200000.0], | |||
PARAMETER["Scale_Factor",1.0], | |||
PARAMETER["Azimuth",90.0], | |||
PARAMETER["Longitude_Of_Center",7.439583333333333], | |||
PARAMETER["Latitude_Of_Center",46.95240555555556], | |||
UNIT["Meter",1.0]] | |||
Version vom 26. Oktober 2007, 17:19 Uhr
Siehe auch GIS-Datei-Format.
Beispiel einer .PRJ-Datei aus einem Projekt aus der Schweiz und mit WGS84-Datenformat (mit Umbrüchen):
GEOGCS["GCS_WGS_1984", DATUM["D_WGS_1984", SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]], PRIMEM["Greenwich", 0.0], UNIT["Degree", 0.0174532925199433]]
Beispiel mit CH1903:
PROJCS["CH1903_LV03", GEOGCS["GCS_CH1903",DATUM["D_CH1903", SPHEROID["Bessel_1841", 6377397.155, 299.1528128]], PRIMEM["Greenwich",0.0], UNIT["Degree",0.0174532925199433]], PROJECTION["Hotine_Oblique_Mercator_Azimuth_Center"], PARAMETER["False_Easting",600000.0], PARAMETER["False_Northing",200000.0], PARAMETER["Scale_Factor",1.0], PARAMETER["Azimuth",90.0], PARAMETER["Longitude_Of_Center",7.439583333333333], PARAMETER["Latitude_Of_Center",46.95240555555556], UNIT["Meter",1.0]]